  
|
Atlantic Coast Conference | Boston College Eagles | | Nov 13 - W vs. Dartmouth, 89-58 | | Nov 17 - W vs. St Francis-NY, 72-44 | | Nov 20 - L vs. Saint Josephs, 80-84 | | Nov 21 - W at South Dakota St, 75-58 | | Nov 23 - L vs. Northern Iowa, 69-81 | | Nov 28 - W at Providence, 82-77 | | Dec 2 - W at Michigan, 62-58 | | Dec 6 - W vs. Miami-Florida, 61-60 | | Dec 9 - L vs. Harvard, 67-74 | | Dec 13 - L vs. Rhode Island, 69-80 | | Dec 20 - W vs. Bryant, 72-46 | | Dec 23 - W vs. Massachusetts, 79-67 | | Dec 30 - W vs. South Carolina, 85-76 | | Jan 2 - L vs. Maine, 51-52 | | Jan 5 - W vs. NJIT, 89-32 | | Jan 9 - L at Clemson, 56-72 | | Jan 13 - L at Duke, 59-79 | | Jan 16 - L vs. Maryland, 57-73 | | Jan 19 - W at Miami-Florida, 79-75 | | Jan 23 - L at Virginia Tech, 62-63 | | Jan 26 - W vs. Clemson, 75-69 | | Jan 30 - L vs. Florida State, 57-61 | | Feb 6 - L vs. Duke, 63-66 | | Feb 9 - at Wake Forest, 7:00 PM | | Feb 14 - at Florida State, 7:30 PM | | Feb 20 - vs. North Carolina, 12:00 PM | | Feb 24 - vs. Virginia Tech, 7:00 PM | | Feb 27 - at Georgia Tech, 12:00 PM | | Mar 3 - vs. Virginia, 9:00 PM | | Mar 7 - at NC State, 2:00 PM |
| | Clemson Tigers | | Nov 13 - W vs. Presbyterian, 84-41 | | Nov 17 - W at Liberty, 79-39 | | Nov 20 - W at UNC Greensboro, 89-67 | | Nov 23 - W vs. Winthrop, 102-66 | | Nov 26 - L vs. Texas A&M, 60-69 | | Nov 27 - W at Long Beach State, 87-79 | | Nov 29 - W at Butler, 70-69 | | Dec 2 - L vs. Illinois, 74-76 | | Dec 6 - W vs. South Carolina, 72-61 | | Dec 13 - W vs. Furman, 82-53 | | Dec 16 - W at East Carolina, 80-63 | | Dec 19 - W vs. Coll of Charleston, 94-55 | | Dec 22 - W vs. Western Carolina, 79-57 | | Dec 29 - W vs. SC State, 70-67 | | Jan 3 - L at Duke, 53-74 | | Jan 9 - W vs. Boston College, 72-56 | | Jan 13 - W vs. North Carolina, 83-64 | | Jan 16 - W at NC State, 73-70 | | Jan 19 - L at Georgia Tech, 64-66 | | Jan 23 - L vs. Duke, 47-60 | | Jan 26 - L at Boston College, 69-75 | | Jan 31 - W vs. Maryland, 62-53 | | Feb 6 - L at Virginia Tech, 59-70 | | Feb 10 - vs. Florida State, 7:00 PM | | Feb 13 - vs. Miami-Florida, 12:00 PM | | Feb 20 - vs. Virginia, 4:00 PM | | Feb 24 - at Maryland, 9:00 PM | | Feb 28 - at Florida State, 5:30 PM | | Mar 2 - vs. Georgia Tech, 8:00 PM | | Mar 7 - at Wake Forest, 6:00 PM |
| | Duke Blue Devils | | Nov 13 - W vs. UNC Greensboro, 96-62 | | Nov 16 - W vs. Coastal Carolina, 74-49 | | Nov 17 - W vs. Charlotte, 101-59 | | Nov 21 - W vs. Radford, 104-67 | | Nov 25 - W vs. Arizona State, 64-53 | | Nov 27 - W vs. Connecticut, 68-59 | | Dec 2 - L at Wisconsin, 69-73 | | Dec 5 - W vs. St Johns, 80-71 | | Dec 15 - W vs. Gardner-Webb, 113-68 | | Dec 19 - W vs. Gonzaga, 76-41 | | Dec 29 - W vs. Long Beach State, 84-63 | | Dec 31 - W vs. Penn, 114-55 | | Jan 3 - W vs. Clemson, 74-53 | | Jan 6 - W at Iowa State, 86-65 | | Jan 9 - L at Georgia Tech, 67-71 | | Jan 13 - W vs. Boston College, 79-59 | | Jan 17 - W vs. Wake Forest, 90-70 | | Jan 20 - L at NC State, 74-88 | | Jan 23 - W at Clemson, 60-47 | | Jan 27 - W vs. Florida State, 70-56 | | Jan 30 - L at Georgetown, 77-89 | | Feb 4 - W vs. Georgia Tech, 86-67 | | Feb 6 - W at Boston College, 66-63 | | Feb 10 - at North Carolina, 9:00 PM | | Feb 13 - vs. Maryland, 1:00 PM | | Feb 17 - at Miami-Florida, 7:00 PM | | Feb 21 - vs. Virginia Tech, 7:45 PM | | Feb 25 - vs. Tulsa, 7:00 PM | | Feb 28 - at Virginia, 7:45 PM | | Mar 3 - at Maryland, 9:00 PM | | Mar 6 - vs. North Carolina, 9:00 PM |
| | Florida State Seminoles | | Nov 16 - W vs. Jacksonville, 87-61 | | Nov 18 - W vs. Stetson, 80-38 | | Nov 21 - W at Mercer, 89-50 | | Nov 24 - L at Florida, 52-68 | | Nov 26 - W at Iona, 54-49 | | Nov 27 - W vs. Alabama, 60-51 | | Nov 29 - W vs. Marquette, 57-56 | | Dec 2 - L at Ohio State, 64-77 | | Dec 6 - W vs. FIU, 82-62 | | Dec 15 - W vs. Georgia State, 62-55 | | Dec 17 - W vs. Auburn, 76-72 | | Dec 20 - W at Georgia Tech, 66-59 | | Dec 22 - W vs. Tenn-Martin, 95-68 | | Dec 31 - W vs. Alabama A&M, 81-34 | | Jan 4 - W vs. TX A&M-CC, 94-54 | | Jan 10 - L at Maryland, 68-77 | | Jan 12 - L vs. NC State, 81-88 | | Jan 16 - W vs. Virginia Tech, 63-58 | | Jan 24 - W vs. Georgia Tech, 68-66 | | Jan 27 - L at Duke, 56-70 | | Jan 30 - W at Boston College, 61-57 | | Feb 4 - L vs. Maryland, 67-71 | | Feb 6 - W vs. Miami-Florida, 71-65 | | Feb 10 - at Clemson, 7:00 PM | | Feb 14 - vs. Boston College, 7:30 PM | | Feb 17 - at Virginia, 7:00 PM | | Feb 24 - at North Carolina, 7:00 PM | | Feb 28 - vs. Clemson, 5:30 PM | | Mar 3 - vs. Wake Forest, 7:00 PM | | Mar 6 - at Miami-Florida, 12:00 PM |
| | Georgia Tech Yellow Jackets | | Nov 14 - W vs. Florida A&M, 100-59 | | Nov 19 - L vs. Dayton, 59-63 | | Nov 20 - W at George Mason, 70-62 | | Nov 22 - W at Boston Univ, 85-67 | | Nov 27 - W vs. Mercer, 85-74 | | Dec 2 - W vs. Siena, 74-61 | | Dec 5 - W vs. U-S-C, 79-53 | | Dec 14 - W at Chattanooga, 95-64 | | Dec 16 - W vs. Ark-Pine Bluff, 65-53 | | Dec 20 - L vs. Florida State, 59-66 | | Dec 22 - W vs. Kennesaw St, 80-55 | | Dec 29 - W vs. Winston-Salem St, 78-43 | | Jan 2 - W at Charlotte, 76-67 | | Jan 5 - L at Georgia, 66-73 | | Jan 9 - W vs. Duke, 71-67 | | Jan 13 - L at Virginia, 75-82 | | Jan 16 - W at North Carolina, 73-71 | | Jan 19 - W vs. Clemson, 66-64 | | Jan 24 - L at Florida State, 66-68 | | Jan 28 - W vs. Wake Forest, 79-58 | | Jan 30 - W vs. Kentucky State, 98-50 | | Feb 4 - L at Duke, 67-86 | | Feb 6 - W vs. NC State, 73-71 | | Feb 10 - at Miami-Florida, 7:00 PM | | Feb 13 - at Wake Forest, 8:00 PM | | Feb 16 - vs. North Carolina, 9:00 PM | | Feb 20 - at Maryland, 2:00 PM | | Feb 27 - vs. Boston College, 12:00 PM | | Mar 2 - at Clemson, 8:00 PM | | Mar 6 - vs. Virginia Tech, 4:00 PM |
| | Maryland Terrapins | | Nov 13 - W vs. Char Southern, 89-51 | | Nov 17 - W vs. Fairfield, 71-42 | | Nov 20 - W vs. New Hampshire, 82-55 | | Nov 23 - W at Chaminade, 79-51 | | Nov 24 - L at Cincinnati, 57-69 | | Nov 25 - L at Wisconsin, 69-78 | | Dec 1 - W at Indiana, 80-68 | | Dec 6 - L vs. Villanova, 86-95 | | Dec 12 - W vs. Eastern Ky, 83-72 | | Dec 22 - W vs. Winston-Salem St, 98-55 | | Dec 27 - W vs. Fla Atlantic, 72-59 | | Dec 30 - L vs. William & Mary, 77-83 | | Jan 3 - W at UNC Greensboro, 97-63 | | Jan 10 - W vs. Florida State, 77-68 | | Jan 12 - L at Wake Forest, 83-85 | | Jan 16 - W at Boston College, 73-57 | | Jan 19 - W vs. Longwood, 106-55 | | Jan 23 - W vs. NC State, 88-64 | | Jan 26 - W vs. Miami-Florida, 81-59 | | Jan 31 - L at Clemson, 53-62 | | Feb 4 - W at Florida State, 71-67 | | Feb 7 - W vs. North Carolina, 92-71 | | Feb 10 - vs. Virginia, 7:00 PM | | Feb 13 - at Duke, 1:00 PM | | Feb 17 - at NC State, 9:00 PM | | Feb 20 - vs. Georgia Tech, 2:00 PM | | Feb 24 - vs. Clemson, 9:00 PM | | Feb 27 - at Virginia Tech, 4:00 PM | | Mar 3 - vs. Duke, 9:00 PM | | Mar 6 - at Virginia, 1:30 PM |
| | Miami-Florida Hurricanes | | Nov 14 - W vs. NC Central, 83-53 | | Nov 16 - W vs. Nova Southeastern, 108-58 | | Nov 19 - W vs. Tulane, 74-54 | | Nov 20 - W at UNC-Wilmington, 67-60 | | Nov 22 - W at South Carolina, 85-70 | | Nov 25 - W vs. Fla Gulf Coast, 77-58 | | Nov 28 - W vs. USC Upstate, 70-41 | | Dec 2 - W vs. Minnesota, 63-58 | | Dec 6 - L at Boston College, 60-61 | | Dec 12 - W vs. SC State, 91-54 | | Dec 16 - W at Stetson, 69-49 | | Dec 19 - W vs. Fla Atlantic, 87-69 | | Dec 21 - W vs. NC A&T, 80-59 | | Dec 30 - W vs. Bethune-Cookman, 73-55 | | Jan 3 - W at Pepperdine, 86-63 | | Jan 9 - W vs. Wake Forest, 67-66 | | Jan 13 - L at Virginia Tech, 66-81 | | Jan 16 - L at Virginia, 57-75 | | Jan 19 - L vs. Boston College, 75-79 | | Jan 26 - L at Maryland, 59-81 | | Jan 31 - W vs. Virginia Tech, 82-75 | | Feb 2 - L at Wake Forest, 53-62 | | Feb 6 - L at Florida State, 65-71 | | Feb 10 - vs. Georgia Tech, 7:00 PM | | Feb 13 - at Clemson, 12:00 PM | | Feb 17 - vs. Duke, 7:00 PM | | Feb 23 - vs. Virginia, 7:00 PM | | Feb 27 - vs. NC State, 4:00 PM | | Mar 2 - at North Carolina, 8:00 PM | | Mar 6 - vs. Florida State, 12:00 PM |
| | North Carolina State Wolfpack | | Nov 12 - W vs. Georgia State, 69-53 | | Nov 20 - W at Akron, 66-45 | | Nov 21 - W vs. Austin Peay, 66-59 | | Nov 22 - W vs. Auburn, 60-58 | | Nov 29 - W vs. New Orleans, 69-52 | | Dec 1 - L vs. Northwestern, 53-65 | | Dec 5 - W at Marquette, 77-73 | | Dec 12 - W vs. Ga Southern, 75-57 | | Dec 17 - W vs. Elon, 79-76 | | Dec 20 - L at Wake Forest, 59-67 | | Dec 23 - L at Arizona, 74-76 | | Dec 29 - W vs. Winthrop, 68-52 | | Dec 31 - W at UNC Greensboro, 89-67 | | Jan 3 - L vs. Florida, 61-62 | | Jan 6 - W vs. Holy Cross, 87-70 | | Jan 9 - L vs. Virginia, 62-70 | | Jan 12 - W at Florida State, 88-81 | | Jan 16 - L vs. Clemson, 70-73 | | Jan 20 - W vs. Duke, 88-74 | | Jan 23 - L at Maryland, 64-88 | | Jan 26 - L vs. North Carolina, 63-77 | | Jan 30 - W vs. NC Central, 77-42 | | Feb 3 - L at Virginia, 47-59 | | Feb 6 - L at Georgia Tech, 71-73 | | Feb 10 - vs. Virginia Tech, 9:00 PM | | Feb 13 - at North Carolina, 4:00 PM | | Feb 17 - vs. Maryland, 9:00 PM | | Feb 20 - vs. Wake Forest, 2:00 PM | | Feb 27 - at Miami-Florida, 4:00 PM | | Mar 3 - at Virginia Tech, 7:00 PM | | Mar 7 - vs. Boston College, 2:00 PM |
| | North Carolina Tar Heels | | Nov 9 - W vs. FIU, 88-72 | | Nov 11 - W vs. NC Central, 89-42 | | Nov 15 - W vs. Valparaiso, 88-77 | | Nov 19 - W at Ohio State, 77-73 | | Nov 20 - L vs. Syracuse, 71-87 | | Nov 23 - W vs. Gardner-Webb, 93-72 | | Nov 29 - W vs. Nevada, 80-73 | | Dec 1 - W vs. Michigan State, 89-82 | | Dec 5 - L at Kentucky, 66-68 | | Dec 12 - W vs. Presbyterian, 103-64 | | Dec 19 - L at Texas, 90-103 | | Dec 22 - W vs. Marshall, 98-61 | | Dec 28 - W vs. Rutgers, 81-67 | | Dec 30 - W vs. Albany, 87-70 | | Jan 4 - L at Coll of Charleston, 79-82 | | Jan 10 - W vs. Virginia Tech, 78-64 | | Jan 13 - L at Clemson, 64-83 | | Jan 16 - L vs. Georgia Tech, 71-73 | | Jan 20 - L vs. Wake Forest, 69-82 | | Jan 26 - W at NC State, 77-63 | | Jan 31 - L vs. Virginia, 60-75 | | Feb 4 - L at Virginia Tech, 70-74 | | Feb 7 - L at Maryland, 71-92 | | Feb 10 - vs. Duke, 9:00 PM | | Feb 13 - vs. NC State, 4:00 PM | | Feb 16 - at Georgia Tech, 9:00 PM | | Feb 20 - at Boston College, 12:00 PM | | Feb 24 - vs. Florida State, 7:00 PM | | Feb 27 - at Wake Forest, 2:00 PM | | Mar 2 - vs. Miami-Florida, 8:00 PM | | Mar 6 - at Duke, 9:00 PM |
| | Virginia Cavaliers | | Nov 13 - W vs. Longwood, 85-72 | | Nov 16 - L at South Florida, 49-66 | | Nov 19 - W vs. Rider, 79-46 | | Nov 21 - W vs. Oral Roberts, 76-55 | | Nov 24 - L vs. Stanford, 52-57 | | Nov 25 - W at Cleveland State, 76-65 | | Nov 30 - L vs. Penn State, 66-69 | | Dec 7 - L at Auburn, 67-68 | | Dec 19 - Postponed vs. UNC-Wilmington | | Dec 21 - W vs. NJIT, 68-37 | | Dec 23 - W vs. Hampton, 80-54 | | Dec 30 - W vs. U-A-B, 72-63 | | Jan 5 - W vs. TX-Pan American, 72-53 | | Jan 9 - W at NC State, 70-62 | | Jan 13 - W vs. Georgia Tech, 82-75 | | Jan 16 - W vs. Miami-Florida, 75-57 | | Jan 18 - W vs. UNC-Wilmington, 69-67 | | Jan 23 - L at Wake Forest, 57-69 | | Jan 28 - L vs. Virginia Tech, 71-76 | | Jan 31 - W at North Carolina, 75-60 | | Feb 3 - W vs. NC State, 59-47 | | Feb 6 - L vs. Wake Forest, 61-64 | | Feb 10 - at Maryland, 7:00 PM | | Feb 13 - at Virginia Tech, 8:00 PM | | Feb 17 - vs. Florida State, 7:00 PM | | Feb 20 - at Clemson, 4:00 PM | | Feb 23 - at Miami-Florida, 7:00 PM | | Feb 28 - vs. Duke, 7:45 PM | | Mar 3 - at Boston College, 9:00 PM | | Mar 6 - vs. Maryland, 1:30 PM |
| | Virginia Tech Hokies | | Nov 15 - W vs. Brown, 69-55 | | Nov 17 - W vs. UNC Greensboro, 59-46 | | Nov 23 - W at Campbell, 71-60 | | Nov 27 - L vs. Temple, 50-61 | | Nov 28 - W at Delaware, 74-66 | | Dec 1 - W at Iowa, 70-64 | | Dec 6 - W vs. Georgia, 74-62 | | Dec 9 - W vs. Va Military, 98-73 | | Dec 12 - W at Penn State, 66-64 | | Dec 19 - W vs. Char Southern, 73-50 | | Dec 22 - W vs. UMBC, 71-34 | | Dec 30 - W vs. Longwood, 85-50 | | Jan 2 - W vs. Seton Hall, 103-94 | | Jan 10 - L at North Carolina, 64-78 | | Jan 13 - W vs. Miami-Florida, 81-66 | | Jan 16 - L at Florida State, 58-63 | | Jan 18 - W vs. NC Central, 72-30 | | Jan 23 - W vs. Boston College, 63-62 | | Jan 28 - W at Virginia, 76-71 | | Jan 31 - L at Miami-Florida, 75-82 | | Feb 4 - W vs. North Carolina, 74-70 | | Feb 6 - W vs. Clemson, 70-59 | | Feb 10 - at NC State, 9:00 PM | | Feb 13 - vs. Virginia, 8:00 PM | | Feb 16 - vs. Wake Forest, 7:00 PM | | Feb 21 - at Duke, 7:45 PM | | Feb 24 - at Boston College, 7:00 PM | | Feb 27 - vs. Maryland, 4:00 PM | | Mar 3 - vs. NC State, 7:00 PM | | Mar 6 - at Georgia Tech, 4:00 PM |
| | Wake Forest Demon Deacons | | Nov 13 - W vs. Oral Roberts, 76-56 | | Nov 15 - W at East Carolina, 89-58 | | Nov 18 - W vs. High Point, 83-60 | | Nov 24 - W vs. Winston-Salem St, 76-52 | | Nov 28 - L vs. William & Mary, 68-78 | | Dec 1 - L at Purdue, 58-69 | | Dec 5 - W at Gonzaga, 77-75 | | Dec 13 - W vs. Elon, 90-50 | | Dec 16 - W at UNC-Wilmington, 80-69 | | Dec 20 - W vs. NC State, 67-59 | | Dec 28 - W at UNC Greensboro, 75-60 | | Dec 31 - W vs. Richmond, 74-68 | | Jan 3 - W vs. Xavier, 96-92 | | Jan 9 - L at Miami-Florida, 66-67 | | Jan 12 - W vs. Maryland, 85-83 | | Jan 17 - L at Duke, 70-90 | | Jan 20 - W at North Carolina, 82-69 | | Jan 23 - W vs. Virginia, 69-57 | | Jan 28 - L at Georgia Tech, 58-79 | | Feb 2 - W vs. Miami-Florida, 62-53 | | Feb 6 - W at Virginia, 64-61 | | Feb 9 - vs. Boston College, 7:00 PM | | Feb 13 - vs. Georgia Tech, 8:00 PM | | Feb 16 - at Virginia Tech, 7:00 PM | | Feb 20 - at NC State, 2:00 PM | | Feb 27 - vs. North Carolina, 2:00 PM | | Mar 3 - at Florida State, 7:00 PM | | Mar 7 - vs. Clemson, 6:00 PM |
|
|





|