  
|
Ohio Valley Conference | Austin Peay Governors | | Nov 13 - L at Tennessee, 54-83 | | Nov 15 - W at Akron, 80-77 | | Nov 20 - L at IUPUI, 63-77 | | Nov 21 - L at NC State, 59-66 | | Nov 22 - W vs. Niagara, 69-67 | | Nov 28 - L vs. Drake, 72-78 | | Nov 30 - W vs. Freed-Hardeman, 99-61 | | Dec 3 - W vs. SE Missouri St, 76-71 | | Dec 5 - W vs. Eastern Ill, 73-60 | | Dec 9 - W at Ohio, 68-66 | | Dec 12 - W vs. Marian-IN, 85-55 | | Dec 19 - L at Kentucky, 69-90 | | Dec 22 - W vs. Evansville, 71-68 | | Dec 27 - L at Missouri, 79-94 | | Jan 2 - L at Morehead State, 65-68 | | Jan 4 - L at Eastern Ky, 71-76 | | Jan 7 - W vs. Tenn-Martin, 90-72 | | Jan 9 - L vs. Murray State, 53-69 | | Jan 16 - W vs. Tennessee St, 79-77 | | Jan 21 - L at Tenn Tech, 90-94 | | Jan 23 - W at Jacksonville St, 66-64 | | Jan 28 - W vs. Eastern Ky, 80-76 | | Jan 31 - W vs. Morehead State, 56-55 | | Feb 4 - W at Tenn-Martin, 74-69 | | Feb 6 - L at Murray State, 63-65 | | Feb 9 - Postponed vs. Tenn Tech | | Feb 13 - L at Tennessee St, 67-76 | | Feb 15 - W vs. Jacksonville St, 83-63 | | Feb 18 - W vs. Tenn Tech, 77-72 | | Feb 20 - L vs. Oral Roberts, 80-89 | | Feb 25 - L at Eastern Ill, 73-83 | | Feb 27 - W at SE Missouri St, 71-68 | | Mar 2 - L vs. Tenn Tech, 65-68 |
| | Eastern Illinois Panthers | | Nov 14 - W at Toledo, 72-62 | | Nov 18 - L vs. IUPUI, 66-69 | | Nov 21 - W vs. Eureka, 93-64 | | Nov 24 - W at Chicago State, 82-68 | | Nov 28 - L vs. Belmont, 62-95 | | Dec 3 - W at Tennessee St, 83-81 OT | | Dec 5 - L at Austin Peay, 60-73 | | Dec 9 - L vs. Western Mich, 58-69 | | Dec 12 - W at Western Ill, 44-41 | | Dec 19 - W at Belmont, 63-60 | | Dec 22 - W vs. Franklin, 100-40 | | Dec 29 - L at Saint Louis, 42-60 | | Jan 2 - W vs. Jacksonville St, 50-48 | | Jan 4 - W vs. Tenn Tech, 97-93 | | Jan 9 - W vs. SE Missouri St, 88-68 | | Jan 11 - L at Murray State, 59-75 | | Jan 14 - L at Eastern Ky, 59-67 | | Jan 16 - L at Morehead State, 51-73 | | Jan 21 - L vs. Murray State, 51-60 | | Jan 23 - W vs. Tenn-Martin, 60-46 | | Jan 28 - L at Tenn Tech, 65-75 | | Jan 30 - L at Jacksonville St, 55-70 | | Feb 6 - W at SE Missouri St, 75-49 | | Feb 11 - W vs. Morehead State, 76-75 | | Feb 13 - W vs. Eastern Ky, 77-54 | | Feb 16 - W at Tenn-Martin, 83-68 | | Feb 20 - W vs. Northern Ill, 73-70 | | Feb 25 - W vs. Austin Peay, 83-73 | | Feb 27 - W vs. Tennessee St, 66-61 | | Mar 2 - W vs. Eastern Ky, 68-61 | | Mar 5 - L at Murray State, 51-55 |
| | Eastern Kentucky Colonels | | Nov 14 - W vs. West Va Wesleyan, 102-71 | | Nov 19 - L at Pittsburgh, 60-71 | | Nov 23 - W vs. Fair-Dickinson, 68-39 | | Nov 24 - W vs. UC Irvine, 67-57 | | Nov 25 - W vs. TX-San Antonio, 74-72 | | Nov 28 - W vs. FIU, 81-67 | | Dec 3 - L at Murray State, 60-62 | | Dec 5 - W at Tenn-Martin, 85-74 | | Dec 9 - W vs. Ohio Valley, 74-58 | | Dec 12 - L at Maryland, 72-83 | | Dec 19 - L at Ohio, 62-74 | | Dec 29 - W at Morgan State, 76-62 | | Dec 30 - L at Chattanooga, 54-68 | | Jan 2 - W vs. Tennessee St, 79-71 | | Jan 4 - W vs. Austin Peay, 76-71 | | Jan 7 - L at Jacksonville St, 65-68 | | Jan 9 - W at Tenn Tech, 78-73 | | Jan 14 - W vs. Eastern Ill, 67-59 | | Jan 16 - W vs. SE Missouri St, 79-63 | | Jan 19 - W vs. Chicago State, 74-50 | | Jan 23 - L vs. Morehead State, 53-69 | | Jan 28 - L at Austin Peay, 76-80 | | Jan 31 - W at Tennessee St, 75-58 | | Feb 4 - W vs. Tenn Tech, 76-58 | | Feb 6 - W vs. Jacksonville St, 66-65 | | Feb 11 - W at SE Missouri St, 59-56 | | Feb 13 - L at Eastern Ill, 54-77 | | Feb 17 - L at Morehead State, 64-77 | | Feb 20 - W vs. Winthrop, 77-57 | | Feb 25 - W vs. Tenn-Martin, 84-60 | | Feb 27 - L vs. Murray State, 74-88 | | Mar 2 - L at Eastern Ill, 61-68 |
| | Jacksonville State Gamecocks | | Nov 14 - W vs. West Alabama, 93-64 | | Nov 17 - L vs. U-A-B, 62-87 | | Nov 21 - W vs. Ga Southern, 89-67 | | Nov 24 - L at SE Louisiana, 73-77 | | Nov 27 - L at Georgia, 64-67 | | Dec 1 - L vs. Chattanooga, 71-80 | | Dec 5 - W vs. Tenn Tech, 83-72 | | Dec 12 - W vs. Reinhardt, 79-53 | | Dec 15 - W vs. Norfolk State, 95-78 | | Dec 21 - L vs. Nicholls State, 55-60 | | Dec 29 - L at Ole Miss, 75-90 | | Jan 2 - L at Eastern Ill, 48-50 | | Jan 4 - L at SE Missouri St, 66-78 | | Jan 7 - W vs. Eastern Ky, 68-65 | | Jan 9 - L vs. Morehead State, 71-78 | | Jan 14 - L at Murray State, 68-92 | | Jan 16 - W at Tenn-Martin, 73-63 | | Jan 21 - W vs. Tennessee St, 85-67 | | Jan 23 - L vs. Austin Peay, 64-66 | | Jan 28 - W vs. SE Missouri St, 58-55 | | Jan 30 - W vs. Eastern Ill, 70-55 | | Feb 2 - Postponed at Tennessee St | | Feb 4 - L at Morehead State, 75-94 | | Feb 6 - L at Eastern Ky, 65-66 | | Feb 11 - W vs. Tenn-Martin, 80-68 | | Feb 13 - L vs. Murray State, 67-75 | | Feb 15 - L at Austin Peay, 63-83 | | Feb 17 - L at Tennessee St, 57-76 | | Feb 20 - L vs. Presbyterian, 55-59 | | Feb 27 - L at Tenn Tech, 62-72 | | Mar 2 - L at Morehead State, 54-87 |
| | Morehead State Eagles | | Nov 13 - L at Kentucky, 59-75 | | Nov 16 - W vs. Brescia, 86-51 | | Nov 21 - L vs. UL-Monroe, 73-74 | | Nov 29 - L vs. Kent State, 57-63 | | Dec 3 - W at Tenn-Martin, 74-66 | | Dec 5 - L at Murray State, 56-86 | | Dec 15 - W vs. St Catharine, 81-53 | | Dec 18 - W vs. East Tenn St, 60-58 | | Dec 21 - L at Utah State, 72-79 | | Dec 22 - L at Weber State, 64-66 | | Dec 23 - W vs. Cal State Fullerton, 69-62 | | Dec 28 - W at South Dakota, 66-64 | | Jan 2 - W vs. Austin Peay, 68-65 | | Jan 4 - W vs. Tennessee St, 72-66 | | Jan 7 - W at Tenn Tech, 77-64 | | Jan 9 - W at Jacksonville St, 78-71 | | Jan 14 - W vs. SE Missouri St, 80-40 | | Jan 16 - W vs. Eastern Ill, 73-51 | | Jan 19 - W vs. SIU Edwardsville, 66-46 | | Jan 23 - W at Eastern Ky, 69-53 | | Jan 28 - W at Tennessee St, 65-50 | | Jan 31 - L at Austin Peay, 55-56 | | Feb 4 - W vs. Jacksonville St, 94-75 | | Feb 6 - W vs. Tenn Tech, 84-75 | | Feb 11 - L at Eastern Ill, 75-76 | | Feb 13 - W at SE Missouri St, 73-54 | | Feb 17 - W vs. Eastern Ky, 77-64 | | Feb 20 - L at Illinois State, 62-71 | | Feb 25 - W vs. Murray State, 70-65 | | Feb 27 - W vs. Tenn-Martin, 73-63 | | Mar 2 - W vs. Jacksonville St, 87-54 | | Mar 5 - W vs. Tenn Tech, 76-47 | | Mar 6 - L at Murray State, 51-62 |
| | Murray State Racers | | Nov 9 - L at California, 70-75 | | Nov 14 - W vs. Missouri-St Louis, 92-54 | | Nov 20 - W vs. James Madison, 71-43 | | Nov 22 - W at NC Central, 84-61 | | Nov 23 - W at FIU, 84-71 | | Nov 28 - W vs. Tenn-Wesleyan, 108-49 | | Dec 3 - W vs. Eastern Ky, 62-60 | | Dec 5 - W vs. Morehead State, 86-56 | | Dec 12 - W at East Tenn St, 61-57 | | Dec 15 - L at Louisiana Tech, 81-87 | | Dec 19 - W vs. Chattanooga, 73-62 | | Dec 22 - L at Western Ky, 72-83 | | Dec 30 - W at SIU Edwardsville, 82-51 | | Jan 4 - W vs. Tenn-Martin, 83-59 | | Jan 7 - W at Tennessee St, 80-59 | | Jan 9 - W at Austin Peay, 69-53 | | Jan 11 - W vs. Eastern Ill, 75-59 | | Jan 14 - W vs. Jacksonville St, 92-68 | | Jan 16 - W vs. Tenn Tech, 88-66 | | Jan 21 - W at Eastern Ill, 60-51 | | Jan 23 - W at SE Missouri St, 80-61 | | Jan 27 - W vs. SIU Edwardsville, 86-49 | | Jan 30 - W at Tenn-Martin, 77-45 | | Feb 4 - W vs. Tennessee St, 76-54 | | Feb 6 - W vs. Austin Peay, 65-63 | | Feb 11 - W at Tenn Tech, 94-62 | | Feb 13 - W at Jacksonville St, 75-67 | | Feb 16 - W vs. SE Missouri St, 80-68 | | Feb 20 - W vs. Morgan State, 75-66 | | Feb 25 - L at Morehead State, 65-70 | | Feb 27 - W at Eastern Ky, 88-74 | | Mar 2 - W vs. Tennessee St, 84-51 | | Mar 5 - W vs. Eastern Ill, 55-51 | | Mar 6 - W vs. Morehead State, 62-51 |
| | Southeast Missouri State Redhawks | | Nov 14 - L at Saint Louis, 41-59 | | Nov 18 - L vs. Arkansas State, 49-73 | | Nov 22 - W at Northern Ill, 70-64 | | Nov 24 - L vs. Eastern Mich, 76-86 | | Nov 27 - L at St Bonaventure, 44-67 | | Nov 28 - L at Illinois State, 53-93 | | Nov 29 - W vs. Norfolk State, 75-54 | | Dec 3 - L at Austin Peay, 71-76 | | Dec 5 - W at Tennessee St, 74-66 | | Dec 9 - L vs. Southern Ill, 65-86 | | Dec 12 - W vs. Williams Baptist, 116-60 | | Dec 22 - L at Memphis, 57-87 | | Jan 2 - L vs. Tenn Tech, 73-82 | | Jan 4 - W vs. Jacksonville St, 78-66 | | Jan 9 - L at Eastern Ill, 68-88 | | Jan 14 - L at Morehead State, 40-80 | | Jan 16 - L at Eastern Ky, 63-79 | | Jan 21 - W vs. Tenn-Martin, 77-63 | | Jan 23 - L vs. Murray State, 61-80 | | Jan 28 - L at Jacksonville St, 55-58 | | Jan 30 - L at Tenn Tech, 68-82 | | Feb 2 - W vs. SIU Edwardsville, 68-49 | | Feb 6 - L vs. Eastern Ill, 49-75 | | Feb 9 - L at Tenn-Martin, 70-73 | | Feb 11 - L vs. Eastern Ky, 56-59 | | Feb 13 - L vs. Morehead State, 54-73 | | Feb 16 - L at Murray State, 68-80 | | Feb 20 - L at Miami-Ohio, 53-69 | | Feb 25 - L vs. Tennessee St, 67-74 | | Feb 27 - L vs. Austin Peay, 68-71 |
| | Tennessee Tech Golden Eagles | | Nov 13 - L at Minnesota, 50-87 | | Nov 16 - W at Central Arkansas, 71-67 | | Nov 19 - W at Lipscomb, 92-89 | | Nov 20 - L at Memphis, 59-92 | | Nov 23 - L vs. Oakland, 56-77 | | Nov 25 - W at Southern Utah, 72-65 | | Nov 27 - L at Kansas, 75-112 | | Dec 1 - L vs. Evansville, 90-91 | | Dec 5 - L at Jacksonville St, 72-83 | | Dec 12 - W vs. Ball State, 86-81 | | Dec 19 - W vs. Bryan, 97-44 | | Dec 30 - W vs. Union (KY), 95-46 | | Jan 2 - W at SE Missouri St, 82-73 | | Jan 4 - L at Eastern Ill, 93-97 | | Jan 7 - L vs. Morehead State, 64-77 | | Jan 9 - L vs. Eastern Ky, 73-78 | | Jan 14 - W at Tenn-Martin, 76-63 | | Jan 16 - L at Murray State, 66-88 | | Jan 21 - W vs. Austin Peay, 94-90 | | Jan 23 - W vs. Tennessee St, 61-56 | | Jan 28 - W vs. Eastern Ill, 75-65 | | Jan 30 - W vs. SE Missouri St, 82-68 | | Feb 4 - L at Eastern Ky, 58-76 | | Feb 6 - L at Morehead State, 75-84 | | Feb 9 - Postponed at Austin Peay | | Feb 11 - L vs. Murray State, 62-94 | | Feb 13 - W vs. Tenn-Martin, 70-61 | | Feb 15 - L at Tennessee St, 102-109 | | Feb 18 - L at Austin Peay, 72-77 | | Feb 20 - L at Appalachian St, 68-81 | | Feb 27 - W vs. Jacksonville St, 72-62 | | Mar 2 - W at Austin Peay, 68-65 | | Mar 5 - L at Morehead State, 47-76 |
| | Tennessee-Martin Skyhawks | | Nov 14 - L at Southern Ill, 63-91 | | Nov 17 - L at Missouri, 68-83 | | Nov 20 - W vs. Harris-Stowe, 79-67 | | Nov 25 - L at Arkansas State, 66-80 | | Dec 3 - L vs. Morehead State, 66-74 | | Dec 5 - L vs. Eastern Ky, 74-85 | | Dec 9 - L at Missouri State, 51-79 | | Dec 12 - L vs. Central Arkansas, 71-81 | | Dec 19 - L at Evansville, 63-84 | | Dec 22 - L at Florida State, 68-95 | | Dec 30 - W vs. Westminster, 71-59 | | Jan 4 - L at Murray State, 59-83 | | Jan 7 - L at Austin Peay, 72-90 | | Jan 9 - L at Tennessee St, 59-73 | | Jan 14 - L vs. Tenn Tech, 63-76 | | Jan 16 - L vs. Jacksonville St, 63-73 | | Jan 21 - L at SE Missouri St, 63-77 | | Jan 23 - L at Eastern Ill, 46-60 | | Jan 25 - W vs. SIU Edwardsville, 68-52 | | Jan 30 - L vs. Murray State, 45-77 | | Feb 4 - L vs. Austin Peay, 69-74 | | Feb 6 - L vs. Tennessee St, 68-74 | | Feb 9 - W vs. SE Missouri St, 73-70 | | Feb 11 - L at Jacksonville St, 68-80 | | Feb 13 - L at Tenn Tech, 61-70 | | Feb 16 - L vs. Eastern Ill, 68-83 | | Feb 20 - L at Ball State, 52-68 | | Feb 25 - L at Eastern Ky, 60-84 | | Feb 27 - L at Morehead State, 63-73 |
| | Tennessee State Tigers | | Nov 13 - L vs. Siena, 69-85 | | Nov 20 - L at Northern Ill, 57-85 | | Nov 22 - L at Northwestern, 62-69 | | Nov 24 - L at Iowa State, 53-84 | | Nov 27 - W vs. Kennesaw St, 73-67 | | Nov 28 - L vs. Liberty, 60-63 | | Nov 30 - L at Belmont, 60-69 | | Dec 3 - L vs. Eastern Ill, 81-83 OT | | Dec 5 - L vs. SE Missouri St, 66-74 | | Dec 8 - W at Detroit, 70-69 | | Dec 15 - W vs. Alabama A&M, 80-77 | | Dec 19 - L at Vanderbilt, 71-84 | | Dec 30 - L at Alabama, 65-77 | | Jan 2 - L at Eastern Ky, 71-79 | | Jan 4 - L at Morehead State, 66-72 | | Jan 7 - L vs. Murray State, 59-80 | | Jan 9 - W vs. Tenn-Martin, 73-59 | | Jan 12 - L at Iowa, 62-67 | | Jan 16 - L at Austin Peay, 77-79 | | Jan 21 - L at Jacksonville St, 67-85 | | Jan 23 - L at Tenn Tech, 56-61 | | Jan 28 - L vs. Morehead State, 50-65 | | Jan 31 - L vs. Eastern Ky, 58-75 | | Feb 2 - Postponed vs. Jacksonville St | | Feb 4 - L at Murray State, 54-76 | | Feb 6 - W at Tenn-Martin, 74-68 | | Feb 13 - W vs. Austin Peay, 76-67 | | Feb 15 - W vs. Tenn Tech, 109-102 | | Feb 17 - W vs. Jacksonville St, 76-57 | | Feb 20 - L at Central Mich, 73-79 | | Feb 25 - W at SE Missouri St, 74-67 | | Feb 27 - L at Eastern Ill, 61-66 | | Mar 2 - L at Murray State, 51-84 |
|
|





|